삼성전자에서 진행하는 대규모 상생 증정 행사인 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'이 찾아왔습니다. 이번 페스티벌 기간 동안 가전제품뿐만 아니라 갤럭시 스마트폰을 구매하는 고객에게도 결제 금액의 일부를 디지털 온누리상품권으로 환급해 주는 파격적인 혜택이 제공됩니다.
특히 스마트폰 제품군은 일반 가전제품의 퍼센트(%) 기반 산정 방식과 다르게, 각 모델 코드와 저장 용량에 따른 '정액 지급' 방식을 채택하고 있습니다. 구매를 고려하고 있거나 이미 구매를 완료했다면 본인의 정확한 단말기 모델 코드를 대조하여 지급 금액을 명확히 확인해야 합니다.
갤럭시 휴대폰 온누리상품권 환급 사업 개요
일반 고객 20%, 제복공무원(K-Hero) 30% 차등 혜택
이번 감사 페스티벌은 일반 고객에게 구매 금액의 20% 상당을 디지털 온누리상품권으로 환급해 줍니다. 국가와 시민을 위해 봉사하는 군인, 경찰, 소방, 교정공무원 등 제복공무원에게는 30%의 환급 혜택을 제공하여 지원 범위를 더욱 넓혔습니다.
휴대폰은 최종 실구매가가 개인마다 다르므로 삼성전자가 공시한 모델 코드와 용량별 정액 지급 기준표를 반드시 사전 대조해야 정확한 환급액을 알 수 있습니다.
삼성 감사 페스티벌 갤럭시 휴대폰 환급 금액표
갤럭시 스마트폰은 플래그십 라인업인 S 및 Z 시리즈부터 실속형 보급형 라인업인 A, M, Quantum 시리즈까지 상세 모델 코드(SM-으로 시작)와 용량별로 환급 금액이 세분화되어 있습니다. 아래 전체 리스트를 통해 본인 기기의 정확한 지급액을 조회할 수 있습니다.
갤럭시 S 및 플래그십 시리즈 환급 금액
| 모델명 | 모델 코드 | 증정 금액 |
| Galaxy S26 Ultra 1TB | SM-S948N | 478,000원 |
| Galaxy S26 Ultra 512GB | SM-S948N | 374,000원 |
| Galaxy S26 Ultra 256GB | SM-S948N | 337,000원 |
| Galaxy S26+ 512GB | SM-S947N | 374,000원 |
| Galaxy S26+ 256GB | SM-S947N | 337,000원 |
| Galaxy S26 512GB | SM-S942N | 283,000원 |
| Galaxy S26 256GB | SM-S942N | 235,000원 |
| Galaxy S25 Ultra 1TB | SM-S938N | 374,000원 |
| Galaxy S25 Ultra 512GB | SM-S938N | 357,000원 |
| Galaxy S25 Ultra 256GB | SM-S938N | 320,000원 |
| Galaxy S25+ 512GB | SM-S936N | 263,000원 |
| Galaxy S25+ 256GB | SM-S936N | 262,000원 |
| Galaxy S25 Edge 512GB | SM-S937N | 288,000원 |
| Galaxy S25 Edge 256GB | SM-S937N | 263,000원 |
| Galaxy S25 512GB | SM-S931N | 251,000원 |
| Galaxy S25 256GB | SM-S931N | 211,000원 |
| Galaxy S25 FE | SM-S731N | 166,000원 |
| Galaxy S24 Ultra 1TB | SM-S928N | 374,000원 |
| Galaxy S24 Ultra 512GB | SM-S928N | 320,000원 |
| Galaxy S24 Ultra 256GB | SM-S928N | 288,000원 |
| Galaxy S24+ 512GB | SM-S926N | 263,000원 |
| Galaxy S24+ 256GB | SM-S926N | 238,000원 |
| Galaxy S24 512GB | SM-S921N | 228,000원 |
| Galaxy S24 256GB | SM-S921N | 203,000원 |
| Galaxy S24 FE | SM-S721N | 166,000원 |
| Galaxy S23 Ultra 1TB | SM-S918N | 374,000원 |
| Galaxy S23 Ultra 512GB | SM-S918N | 337,000원 |
| Galaxy S23 Ultra 256GB | SM-S918N | 288,000원 |
| Galaxy S23+ 512GB | SM-S916N | 263,000원 |
| Galaxy S23+ 256GB | SM-S916N | 263,000원 |
| Galaxy S23 512GB | SM-S911N | 251,000원 |
| Galaxy S23 256GB | SM-S911N | 211,000원 |
| Galaxy S23 FE | SM-S711N | 166,000원 |
| Galaxy S22 Ultra 1TB | SM-S908N | 337,000원 |
| Galaxy S22 Ultra 512GB | SM-S908N | 263,000원 |
| Galaxy S22 Ultra 256GB | SM-S908N | 260,000원 |
| Galaxy S22+ | SM-S906N | 235,000원 |
| Galaxy S22 | SM-S901N | 200,000원 |
| Galaxy S21 Ultra 512GB | SM-G998N | 263,000원 |
| Galaxy S21 Ultra 256GB | SM-G998N | 251,000원 |
| Galaxy S21+ | SM-G996N | 203,000원 |
| Galaxy S21 | SM-G991N | 166,000원 |
| Galaxy S20 Ultra | SM-G988N | 211,000원 |
| Galaxy S20+ | SM-G986N | 211,000원 |
| Galaxy S20 | SM-G981N | 166,000원 |
| Galaxy S20 FE | SM-G781N | 147,000원 |
| Galaxy S20 FE 2022 | SM-G781N | 140,000원 |
| Galaxy Note20 Ultra | SM-N986N | 251,000원 |
| Galaxy Note20 | SM-N981N | 211,000원 |
갤럭시 Z 폴드 및 플립 시리즈 환급 금액
| 모델명 | 모델 코드 | 증정 금액 |
| Galaxy Z Fold7 1TB | SM-F966N | 551,000원 |
| Galaxy Z Fold7 512GB | SM-F966N | 477,000원 |
| Galaxy Z Fold7 256GB | SM-F966N | 429,000원 |
| Galaxy Z Fold6 1TB | SM-F956N | 486,000원 |
| Galaxy Z Fold6 512GB | SM-F956N | 429,000원 |
| Galaxy Z Fold6 256GB | SM-F956N | 401,000원 |
| Galaxy Z Fold SE | SM-F958N | 490,000원 |
| Galaxy Z Fold5 1TB | SM-F946N | 477,000원 |
| Galaxy Z Fold5 512GB | SM-F946N | 374,000원 |
| Galaxy Z Fold5 256GB | SM-F946N | 374,000원 |
| Galaxy Z Fold4 1TB | SM-F936N | 429,000원 |
| Galaxy Z Fold4 512GB | SM-F936N | 337,000원 |
| Galaxy Z Fold4 256GB | SM-F936N | 288,000원 |
| Galaxy Z Fold3 512GB | SM-F926N | 320,000원 |
| Galaxy Z Fold3 256GB | SM-F926N | 288,000원 |
| Galaxy Z Fold2 5G | SM-F916N | 263,000원 |
| Galaxy Z Flip7 512GB | SM-F766N | 295,000원 |
| Galaxy Z Flip7 256GB | SM-F766N | 263,000원 |
| Galaxy Z Flip7 FE | SM-F761N | 211,000원 |
| Galaxy Z Flip6 512GB | SM-F741N | 295,000원 |
| Galaxy Z Flip6 256GB | SM-F741N | 263,000원 |
| Galaxy Z Flip5 512GB | SM-F731N | 263,000원 |
| Galaxy Z Flip5 256GB | SM-F731N | 261,000원 |
| Galaxy Z Flip4 512GB | SM-F721N | 251,000원 |
| Galaxy Z Flip4 256GB | SM-F721N | 211,000원 |
| Galaxy Z Flip3 | SM-F711N | 203,000원 |
| Galaxy Z Flip 5G | SM-F707N | 166,000원 |
| Galaxy Z Flip | SM-F700N | 262,000원 |
갤럭시 A, M, Quantum 및 보급형 시리즈 환급 금액
| 모델명 | 모델 코드 | 증정 금액 |
| Galaxy A36 5G | SM-A366N | 89,000원 |
| Galaxy A35 5G | SM-A356N | 93,000원 |
| Galaxy A34 5G | SM-A346N | 100,000원 |
| Galaxy A33 5G | SM-A336N | 100,000원 |
| Galaxy A25 5G | SM-A256N | 84,000원 |
| Galaxy A24 LTE | SM-A245N | 80,000원 |
| Galaxy A23 LTE | SM-A235N | 75,000원 |
| Galaxy A17 LTE | SM-A175N | 58,000원 |
| Galaxy A16 LTE | SM-A165N | 58,000원 |
| Galaxy A15 LTE | SM-A155N | 58,000원 |
| Galaxy A13 LTE | SM-A135N | 58,000원 |
| Galaxy A12 LTE | SM-A125N | 55,000원 |
| Galaxy A53 5G | SM-A536N | 120,000원 |
| Galaxy A52s 5G | SM-A528N | 120,000원 |
| Galaxy A51 5G | SM-A516N | 89,000원 |
| Galaxy A42 5G | SM-A426N | 89,000원 |
| Galaxy A31 | SM-A315N | 75,000원 |
| Galaxy A32 LTE | SM-A325N | 80,000원 |
| Galaxy A21s | SM-A217N | 58,000원 |
| Galaxy A10e | SM-A102N | 40,000원 |
| Galaxy Quantum6 (A56 5G) | SM-A566S | 124,000원 |
| Galaxy Quantum5 (A55 5G) | SM-A556S | 124,000원 |
| Galaxy Quantum4 (A54 5G) | SM-A546S | 124,000원 |
| Galaxy Quantum3 (M53 5G) | SM-M536S | 107,000원 |
| Galaxy Quantum2 (A82 5G) | SM-A826S | 120,000원 |
| Galaxy Quantum (A71 5G) | SM-A716S | 130,000원 |
| Galaxy Buddy5 (A17 5G) | SM-A176L | 106,000원 |
| Galaxy Buddy4 (A16 5G) | SM-A166L | 80,000원 |
| Galaxy Buddy3 (A15 5G) | SM-A156L | 80,000원 |
| Galaxy Buddy2 (M23 5G) | SM-M236L | 80,000원 |
| Galaxy Buddy (A22 5G) | SM-A226L | 80,000원 |
| Galaxy Jump4 (M36 5G) | SM-M366K | 84,000원 |
| Galaxy Jump3 (M44 5G) | SM-M446K | 84,000원 |
| Galaxy Jump2 (M33 5G) | SM-M336K | 80,000원 |
| Galaxy Jump (A32 5G) | SM-A326K | 80,000원 |
| Galaxy Wide8 (M16 5G) | SM-M166S | 75,000원 |
| Galaxy Wide7 (M15 5G) | SM-M156S | 75,000원 |
| Galaxy Wide6 (A13 5G) | SM-A136S | 70,000원 |
| Galaxy Wide5 (F42 5G) | SM-E426S | 89,000원 |
| Galaxy M12 | SM-M127N | 40,000원 |
| Galaxy Folder2 | SM-G160N | 51,000원 |
| Galaxy Xcover5 | SM-G525N | 55,000원 |
온누리상품권 신청 전 필수 확인 및 주의사항
내 기기의 정확한 모델 코드 확인하는 법
휴대폰 환급 접수 시 모델 코드가 일치하지 않으면 심사 과정에서 지급이 거절되거나 크게 지연될 수 있습니다.
가장 확실한 확인 방법은 스마트폰 시스템 메뉴 내 [설정] → [휴대폰 정보] 탭에 접속하여 표시된 정확한 모델번호를 받아적는 것입니다. 기기를 아직 개봉하지 않았다면 제품 패키지 박스 뒷면 하단 라벨에 인쇄된 'SM-'으로 시작하는 전체 영문 및 숫자 조합을 통해 크로스체크할 수 있습니다.
구매 방식별 증빙 자료 제출 유의사항
삼성닷컴이나 갤럭시 캠퍼스 스토어 등 온라인 경로로 자급제 단말기를 결제한 사용자는 배송 완료 이후 발급되는 온라인 구매내역서 서류를 준비해야 합니다.
반면 일반 이동통신 대리점이나 오프라인 매장을 통해 약정 개통을 진행한 고객은 구매 증빙용 영수증 외에 정상적인 전산 개통 사실을 증명할 수 있는 '개통확인서(가입내역서)'가 추가로 필요합니다. 누락 없이 한 번에 심사를 통과하려면 결제 직후 서류 이미지 파일을 미리 확보해 두는 것이 유리합니다.
자주 묻는 질문
Q1. 중고 스마트폰이나 해외 직구로 구매한 갤럭시 모델도 환급 대상이 되나요?
A1. 아닙니다. 이번 삼성전자 감사 페스티벌 정액 환급 혜택은 국내 공식 참여처에서 판매된 정품 새 제품에만 적용됩니다. 해외 직구 제품, 병행 수입 단말기, 중고 및 리퍼비시 가전 및 모바일 기기는 모두 환급 대상에서 제외됩니다.
Q2. 통신사 대리점에서 개통한 스마트폰은 어디서 환급을 신청해야 하나요?
A2. SKT, KT, LGU+ 등 이동통신사를 통해 약정 구매하고 개통을 완료한 스마트폰 및 태블릿 제품군은 PC 웹사이트 접수가 제한됩니다. 반드시 개통이 완료된 '해당 스마트폰 기기'에 직접 삼성닷컴 앱을 설치한 뒤, 앱 내부의 페스티벌 신청 페이지를 통해 접수를 마쳐야 정상 처리됩니다.
Q3. 온누리상품권은 신청 후 언제 어떤 방식으로 수령하게 되나요?
A3. 삼성닷컴 행사 페이지 또는 전용 앱을 통해 환급 신청을 정상적으로 완료하면, 서류 및 전산 심사를 거쳐 약 2주 후에 순차적으로 지급됩니다. 수령은 종이 상품권 형태가 아닌 구매자 명의의 모바일 '디지털온누리' 앱 계정으로 자동 충전되며, 지급 완료 시 안내 알림 문자가 발송됩니다.

0 댓글